| RESTRICTII DE CIRCULATIE -27.04 - 31.05.2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatii sector drum restrictionat | Caracteristici varianta ocolitoare (primul sector) | Caracteristici varianta ocolitoare (al doilea sector) | Caracteristici varianta ocolitoare (al treilea sector) | Observatii[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie drum[2] | Numar drum[3] | Pozitii kilometrice | Localitati apropiate[4] | Cauza restrictiei[5] | Data introducerii restrictiei[6] | Data estimata pentru ridicarea restrictiei[7] | Drum inchis / Drum cu circulatia ingreunata[8] | Restrictie de viteza[9] | Raza (mai mică decât 50 m)[10] | Masa totala maxima admisa a vehiculului[11] | Masa maxima admisa pe axa[12] | Dimensiuni maxime de gabarit pentru circulatia vehiculelor agabaritice | Masuri de remediere[13] | Conditii de desfasurare a traficului[14] | Ocolire de la | Categorie drum[15] | Numar drum[16] | Pozitie kilometrica | Localitati importante pe varianta de ocolire[17] | Dimensiuni maxime de gabarit pentru circulatia vehiculelor agabaritice | Categorie drum[18] | Numar drum[19] | Pozitie kilometrica | Localitati importante pe varianta de ocolire[20] | Dimensiuni maxime de gabarit pentru circulatia vehiculelor agabaritice | Categorie drum[21] | Numar drum[22] | Pozitie kilometrica | Localitati importante pe varianta de ocolire[23] | Dimensiuni maxime de gabarit pentru circulatia vehiculelor agabaritice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cale I | Cale II (se completeaza pentru autostrazi) | Cale I | Cale II (se completeaza pentru autostrazi) | Cale I | Cale II (se completeaza pentru autostrazi) | Cale I | Cale II (se completeaza pentru autostrazi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaltimea reala | Latimea partii carosabile (pc)[24] | Latimea maxima[25] | Inaltimea reala | Latimea partii carosabile (pc)[26] | Latimea maxima[27] | Inaltimea reala | Latimea partii carosabile (pc)[28] | Latimea maxima[29] | Inaltimea reala | Latimea partii carosabile (pc)[30] | Latimea maxima[31] | Inaltimea reala | Latimea partii carosabile (pc)[32] | Latimea maxima[33] | Inaltimea reala | Latimea partii carosabile (pc)[34] | Latimea maxima[35] | Inaltimea reala | Latimea partii carosabile (pc)[36] | Latimea maxima[37] | Inaltimea reala | Latimea partii carosabile (pc)[38] | Latimea maxima[39] | Inchis | Ingreunat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KMI[40] | + | MI[41] | - | KMS[42] | + | MS[43] | stg. 1[44] | stg. 2[45] | ax[46] | dr.2[47] | dr.1[48] | stg. 1[49] | stg. 2[50] | ax[51] | dr.2[52] | dr.1[53] | KMI[54] | + | MI[55] | - | KMS[56] | + | MS[57] | KMI intrare[58] | + | MI intrare[59] | - | KMS iesire[60] | + | MS iesire[61] | stg.[62] | ax.[63] | dr.[64] | stg.[65] | ax.[66] | dr.[67] | KMI intrare[68] | + | MI intrare[69] | - | KMS iesire[70] | + | MS iesire[71] | stg.[72] | ax.[73] | dr.[74] | stg.[75] | ax.[76] | dr.[77] | KMI intrare[78] | + | MI intrare[79] | - | KMS iesire[80] | + | MS iesire[81] | stg.[82] | ax.[83] | dr.[84] | stg.[85] | ax.[86] | dr.[87] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A1 | 503 | + | 736 | - | 535 | + | 986 | Timisoara - Arad | Executare lucrari | 17.12.2011 | 100 km/h | Circulatia rutiera se desfasoara restrictionat din punct de vedere al vitezei datorita complectarii parapetului in zona mediana si laterala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A1 | 535 | + | 986 | - | 545 | + | 936 | Arad | Executare lucrari | 17.12.2011 | 60 km/h | Circulatia se desfasoara in ambele sensuri in regim de DN (pe o singura cale a autostrazii) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 6 | 408 | + | 895 | - | 449 | + | 960 | Domasnea - Caransebes | Lucrari de reabilitare | 01.03.2012 | Ingreunat | Circulaţie 1/2 parte carosabilă pe sectoare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 6 | 540 | + | 710 | 540 | + | 710 | Remetea Mare | Lucrari de amenajare nod rutier A1 | 01.04.2012 | 30.06.2012 | Ingreunat | 40 km/h | Circulaţie 1/2 parte carosabilă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 6 | 584 | 0 | 592 | 0 | Biled-Sandra | Reparatii pe suprafete extinse | 30.04.2012 | Ingreunat | Circulatie 1/2 parte carosabila pe sectoare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 6 | 629 | 0 | 635 | 0 | Cenad - PTCF Cenad | Reparatii pe suprafete extinse | 30.04.2012 | Ingreunat | Circulatie 1/2 parte carosabila pe sectoare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 7 | 357 | + | 775 | - | 357 | + | 775 | Orastie | Intersectie tehnologica pentru varianta de ocolire Deva-Orastie | 10.08.2011 | 15.11.2012 | Ingreunat | 40 km/h | Circulatia se desfasoara intr-un sens giratoriu provizoriu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 7 | 521 | + | 547 | - | 521 | + | 547 | Păuliş | Lucrări de consolidare pod | 16.04.2010 | 40 | Circulaţie 1/2 parte carosabilă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 7 | 540 | + | 248 | 540 | + | 248 | Arad | Executare pasaj C.F. | Inchis | Circulaţie se desfasoara pe variantă locală | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 7 | 563 | + | 200 | 563 | + | 900 | Pecica | Constructie Autostrada Arad-Nadlac | Ingreunat | 40 km/h | Lucrari la marginea părţii carosabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 57 | 131 | 820 | 131 | 820 | Naidas | Lucrari de consolidare pod | 03.05.2012 | 15.11.2012 | Inchis | Circulatie cu varianta locala, dirijata cu semafoare electrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 57 | 133 | + | 548 | 133 | + | 548 | Nicolinţ | Lucrări de consolidare pod | 01.03.2012 | 15.11.2012 | Ingreunat | Circulaţie 1/2 parte carosabilă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 57 | 164 | 545 | 164 | 545 | Gradinari | Lucrari consolidare pod | 03.05.2012 | Ingreunat | Circulatie 1/2 parte carosabila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 57 | 198 | 649 | 198 | 649 | Moravita | Lucrari consolidare pod | 03.05.2012 | 15.11.2012 | Ingreunat | Circulatie 1/2 parte carosabila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 57B | 9 | + | 950 | - | 9 | + | 970 | Oraviţa | Tasare acostament | 01.03.2010 | Ingreunat | Circulaţie 1/2 parte carosabilă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 57B | 57 | 844 | 57 | 844 | Prilipet | Lucrari de consolidare pod | 03.05.2012 | Ingreunat | Circulatie 1/2 parte carosabila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 57B | 89 | + | 224 | - | 89 | + | 224 | Petnic | Lucrări de consolidare pod | 13.01.2010 | Ingreunat | 3.3 | Circulaţie pe variantă locală, dirijată cu semafoare electrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 58 | 4 | + | 550 | 4 | + | 550 | Păltiniş | Lucrari de consolidare pod | 01.03.2012 | Ingreunat | Circulaţie 1/2 parte carosabilă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 58 | 8 | + | 570 | 8 | + | 570 | Păltiniş | Lucrări de consolidare pod | 01.03.2012 | Ingreunat | Circulaţie 1/2 parte carosabilă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 58 | 17 | 955 | 17 | 955 | Brebu | Lucrari consolidare pod | 03.05.2012 | Ingreunat | Circulatie 1/2 parte carosabila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 58 | 28 | + | 663 | 28 | + | 663 | Soceni | Lucrări de consolidare pod | 01.03.2012 | Ingreunat | Circulaţie 1/2 parte carosabilă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 58 | 49 | + | 257 | 49 | + | 257 | Resita | Lucrări de consolidare pod | 01.03.2012 | Ingreunat | Circulaţie 1/2 parte carosabila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 58B | 6 | + | 504 | 6 | + | 504 | Resita | Lucrări de consolidare pod | 01.03.2012 | Ingreunat | Circulatie pe 1/2 parte carosabila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 58B | 13 | + | 793 | 13 | + | 793 | Bocsa | Lucrări de consolidare pod | 01.03.2012 | Ingreunat | Circulatie pe 1/2 parte carosabila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 59 | 25 | 630 | 35 | 450 | Jebel - Voiteg | Reparatii pe suprafete extinse | 30.04.2012 | Ingreunat | Circulatie 1/2 parte carosabila pe sectoare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 59B | 44 | + | 177 | - | 44 | + | 177 | Cruceni | Lucrări de consolidare pod | 29.08.2007 | 31.07.2012 | Ingreunat | Circulaţie 1/2 parte carosabilă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 66 | 122 | 480 | 122 | 521 | Aninoasa | Subspalare ziduri de sprijin | 18.04.2012 | Ingreunat | Circulaţie 1/2 parte carosabilă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 66 | 123 | + | 667 | 124 | + | 679 | Aninoasa | Lucrări amenajare hidrotehnică a râului Jiu | 01.03.2012 | 30.06.2012 | Ingreunat | Circulaţie 1/2 parte carosabilă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 66 | 124 | + | 750 | 124 | + | 750 | Aninoasa | Avarie conducta apa ce subtraverseaza drumul national | Ingreunat | Circulatie 1/2 parte carosabila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 66 | 131 | + | 0 | 154 | + | 0 | Petroşani - Baru | Lucrari de reabilitare | 01.03.2012 | Ingreunat | Circulaţie 1/2 parte carosabilă pe sectoare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 66 | 154 | 0 | 179 | 917 | Baru - Hateg | Lucrari de reabilitare | 16.04.2012 | 30.06.2012 | Ingreunat | Circulaţie 1/2 parte carosabilă pe sectoare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 66 | 179 | + | 917 | 210 | + | 516 | Hateg - Simeria | Lucrări de reabilitare | 01.03.2012 | Ingreunat | Circulaţie 1/2 parte carosabilă pe sectoare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 69 | 45 | + | 448 | - | 46 | + | 144 | Arad | Executare lucrari la BYPASS Arad | 03.12.2010 | 30 km/h | Lucrari la marginea părţii carosabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 76 | 69 | + | 350 | 83 | + | 0 | Vârfurile - Groşi | Lucrări de reabilitare | 01.03.2012 | Ingreunat | Circulaţie 1/2 parte carosabilă pe sectoare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 79 | 4 | + | 200 | - | 56 | + | 0 | Arad - Zerind | Lucrari de reabilitare | 01.03.2012 | Ingreunat | Circulaţie 1/2 parte carosabilă pe sectoare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | V.O. Caransebes | 0 | + | 0 | 12 | + | 82 | Caransebeş | Executare lucrări la BYPASS Caransebeş | 10.05.2012 | 31.05.2012 | Inchis | Circulaie rutiera se desfasoara pe strazi din Municipiul Caransebes (vechiul traseu DN6) | pentru relaţia
Timişoara - Bucureşti şi retur: - DN 6 km 458+740 – Str. Timişorii – Str. Nicolae Bălcescu – Str. Horia – Str. Libertăţii – Str. Calea Severinului – DN 6 km 448+120. pentru relaţia Haţeg – Timişoara şi retur: - DN 68 km 3+500 – Str. Ardealului – Str. Mihai Viteazu – Str. Libertăţii – Str. Tribunalului – Str. Nicolae Bălcescu – Str. Calea Timişorii – DN 6 km 457+700. pentru relaţia Bucureşti – Haţeg şi retur: - DN 6 km 448+120 – Str. Calea Severinului – Str. Mihai Viteazu – Str. Ardealului DN km 3+500. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota:În cazul lucrărilor de reabilitare şi consolidare poduri, podurile provizorii de pe variantele de serviciu sunt dimensionate şi verificate pentru convoaie normale A30. Pentru orice transport care depăşeşte M.T.M.A. de 40 tone se recomanda a se solicita acordul proiectantului. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||