INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2024-05-31 21:00:00 | 2026-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
Nu sunt evenimente raportate.
7.1 Starea generală a părții carosabile:
| Nr. Crt. | Judet | Observatii |
|---|---|---|
| 7.1.1 | ARAD (AR) | Uscat/umed |
| 7.1.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | Uscat |
| 7.1.3 | HUNEDOARA (HD) | Uscat |
| 7.1.4 | TIMIS (TM) | Uscat/umed |
7.2 Starea părții carosabile:
Nu sunt evenimente raportate.
7.3 Măsuri:
Nu sunt evenimente raportate.
8.1 Precipitatii:
| Nr. Crt. | Judet | Precipitatii | Observatii |
|---|---|---|---|
| 8.1.1 | ARAD (AR) | Ploaie | Buteni (DN79A) |
| 8.1.2 | TIMIS (TM) | Ploaie | Localitatea: JIMBOLIA |
8.2 Cer:
| Nr. Crt. | Zona | Stare |
|---|---|---|
| 8.2.1 | ARAD (AR) | Cer acoperit |
| 8.2.2 | BAILE HERCULANE (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.3 | CARANSEBES (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.4 | CHISINEU CRIS (AR) | Cer acoperit |
| 8.2.5 | DEVA (HD) | Cer partial noros |
| 8.2.6 | ORAVITA (CS) | Cer invizibil |
| 8.2.7 | PETROSANI (HD) | Cer partial noros |
| 8.2.8 | RESITA (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.9 | TIMISOARA (TM) | Cer acoperit |
8.3 Vant:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 7.2 | sud-vest |
| 8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 7.2 | vest |
| 8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 2.88 | nord |
| 8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 5.76 | vest, sud-vest |
| 8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 6.12 | nord, nord-vest |
| 8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 8.28 | vest |
| 8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 7.2 | nord-vest |
| 8.3.8 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 11.88 | nord, nord-vest |
| 8.3.9 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 3.96 | sud-vest |
| 8.3.10 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 3.24 | vest, sud-vest |
| 8.3.11 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 12.96 | vest, nord-vest |
| 8.3.12 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 7.56 | vest |
| 8.3.13 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 13.68 | vest, nord-vest |
| 8.3.14 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 7.92 | vest |
8.4 Vizibilitate:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Vizibilitate | Conditii meteo |
|---|---|---|---|---|
| 8.4.1 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Ceata |
| 8.4.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
