INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2024-05-31 21:00:00 | 2026-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
Nu sunt evenimente raportate.
7.1 Starea generală a părții carosabile:
| Nr. Crt. | Judet | Observatii |
|---|---|---|
| 7.1.1 | ARAD (AR) | Uscat |
| 7.1.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | Umed / Uscat |
| 7.1.3 | HUNEDOARA (HD) | Uscat / Umed |
| 7.1.4 | TIMIS (TM) | Uscat / Umed |
7.2 Starea părții carosabile:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Intre localitatile | Situatie carosabil | VARIATII ALE DIMENSIUNII DEPUNERILOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1 | DN66A | 35+0 | 47+0 | CAMPU LUI NEAG (HD) - | Zăpadă frământată | 3.0-4.0 cm |
7.3 Măsuri:
| Data actualizarii | De la data | Pana la data | Indicativ drum | Nr utilaje | Antiderapant (tone) | Solutie Ecologica (tone) | ClCa2 (tone) | Solutie atica (tone) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 05:44:57 | 2026-02-14 17:00:00 | 2026-02-15 06:00:00 | DN57B ; DN58 ; DN58A ; DN6 ; VO_DOMASNEA | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.1 Precipitatii:
| Nr. Crt. | Judet | Precipitatii | Observatii |
|---|---|---|---|
| 8.1.1 | ARAD (AR) | Ploaie | Localitatea: ARAD |
| 8.1.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | Ploaie | Localitatea: RESITA |
| 8.1.3 | HUNEDOARA (HD) | Ploaie | Localitatea: PETROSANI |
| 8.1.4 | TIMIS (TM) | Ploaie | Localitatea: TIMISOARA |
8.2 Cer:
| Nr. Crt. | Zona | Stare |
|---|---|---|
| 8.2.1 | ARAD (AR) | Cer acoperit |
| 8.2.2 | BAILE HERCULANE (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.3 | BOZOVICI (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.4 | CARANSEBES (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.5 | CHISINEU CRIS (AR) | Cer acoperit |
| 8.2.6 | DEVA (HD) | Cer acoperit |
| 8.2.7 | LUGOJ (TM) | Cer acoperit |
| 8.2.8 | MOLDOVA VECHE (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.9 | ORAVITA (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.10 | PETROSANI (HD) | Cer acoperit |
| 8.2.11 | RESITA (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.12 | SANNICOLAU MARE (TM) | Cer acoperit |
| 8.2.13 | TIMISOARA (TM) | Cer acoperit |
8.3 Vant:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 5.04 | nord |
| 8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 10.8 | nord |
| 8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 3.96 | sud-est |
| 8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 14.04 | nord |
| 8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 6.84 | sud-est |
| 8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 25.56 | est |
| 8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 11.16 | sud-est |
| 8.3.8 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 9 | nord-est |
| 8.3.9 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 8.64 | sud, sud-vest |
| 8.3.10 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 0.72 | est, sud-est |
| 8.3.11 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 10.08 | nord-est |
| 8.3.12 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 10.8 | nord |
| 8.3.13 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 10.44 | nord |
| 8.3.14 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 6.48 | est, nord-est |
8.4 Vizibilitate:
Nu sunt evenimente raportate.
