INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2024-05-31 21:00:00 | 2026-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
Nu sunt evenimente raportate.
7.1 Starea generală a părții carosabile:
| Nr. Crt. | Judet | Observatii |
|---|---|---|
| 7.1.1 | ARAD (AR) | Uscat/Partial Umed |
| 7.1.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | Uscat/Umed |
| 7.1.3 | HUNEDOARA (HD) | Uscat/Umed |
| 7.1.4 | TIMIS (TM) | Uscat/Partial Umed |
7.2 Starea părții carosabile:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Intre localitatile | Situatie carosabil | VARIATII ALE DIMENSIUNII DEPUNERILOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1 | DN7A | 86+601 | 105+120 | OBARSIA LOTRULUI (VL) - PETROSANI (HD) | Zăpadă frământată | 1.0-3.0 cm |
| 7.2.2 | DN66A | 35+0 | 47+0 | CAMPU LUI NEAG (HD) - CAMPU LUI NEAG (HD) | Zăpadă frământată | 1.0-5.0 cm |
7.3 Măsuri:
| Data actualizarii | De la data | Pana la data | Indicativ drum | Nr utilaje | Antiderapant (tone) | Solutie Ecologica (tone) | ClCa2 (tone) | Solutie atica (tone) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 05:46:00 | 2026-01-24 17:00:00 | 2026-01-25 06:00:00 | DN58 ; DN68 | 10 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-25 05:46:58 | 2026-01-24 17:00:00 | 2026-01-25 06:00:00 | DN74 ; DN76 | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-25 05:47:26 | 2026-01-24 17:00:00 | 2026-01-25 06:00:00 | A1 | 14 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.1 Precipitatii:
Nu sunt evenimente raportate.
8.2 Cer:
| Nr. Crt. | Zona | Stare |
|---|---|---|
| 8.2.1 | CARANSEBES (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.2 | TIMISOARA (TM) | Cer partial noros |
8.3 Vant:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 19.44 | est, sud-est |
| 8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 5.76 | est |
| 8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 1.08 | est, sud-est |
| 8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 0.36 | est |
| 8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 22.68 | sud, sud-est |
| 8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 11.52 | est |
| 8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 6.48 | est, sud-est |
| 8.3.8 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 6.84 | sud-est |
| 8.3.9 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 1.08 | vest, sud-vest |
| 8.3.10 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 1.44 | nord, nord-vest |
| 8.3.11 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 14.76 | est, sud-est |
| 8.3.12 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 16.2 | sud, sud-est |
| 8.3.13 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 14.76 | sud-est |
| 8.3.14 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 5.04 | est |
8.4 Vizibilitate:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Vizibilitate | Conditii meteo |
|---|---|---|---|---|
| 8.4.1 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.3 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.4 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
