INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2024-05-31 21:00:00 | 2026-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
Nu sunt evenimente raportate.
7.1 Starea generală a părții carosabile:
| Nr. Crt. | Judet | Observatii |
|---|---|---|
| 7.1.1 | ARAD (AR) | Uscat |
| 7.1.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | Uscat / Umed |
| 7.1.3 | HUNEDOARA (HD) | Uscat / Umed |
| 7.1.4 | TIMIS (TM) | Uscat |
7.2 Starea părții carosabile:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Intre localitatile | Situatie carosabil | VARIATII ALE DIMENSIUNII DEPUNERILOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1 | DN66A | 35+0 | 47+0 | CAMPU LUI NEAG (HD) - | Zăpadă frământată | 4.0-5.0 cm |
7.3 Măsuri:
Nu sunt evenimente raportate.
8.1 Precipitatii:
| Nr. Crt. | Judet | Precipitatii | Observatii |
|---|---|---|---|
| 8.1.1 | TIMIS (TM) | Ploaie | Localitatea: TIMISOARA |
8.2 Cer:
| Nr. Crt. | Zona | Stare |
|---|---|---|
| 8.2.1 | ARAD (AR) | Cer acoperit |
| 8.2.2 | CARANSEBES (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.3 | CHISINEU CRIS (AR) | Cer acoperit |
| 8.2.4 | DEVA (HD) | Cer acoperit |
| 8.2.5 | TIMISOARA (TM) | Cer acoperit |
8.3 Vant:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 21.96 | est, sud-est |
| 8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 8.28 | est, sud-est |
| 8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 2.88 | sud, sud-est |
| 8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 3.6 | nord, nord-vest |
| 8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 18.36 | sud, sud-est |
| 8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 22.32 | est |
| 8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 17.64 | est, sud-est |
| 8.3.8 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 11.88 | sud |
| 8.3.9 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 6.84 | sud |
| 8.3.10 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 5.76 | nord-vest |
| 8.3.11 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 29.88 | sud, sud-est |
| 8.3.12 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 26.28 | sud-est |
| 8.3.13 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 17.28 | sud, sud-est |
| 8.3.14 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 3.96 | est |
8.4 Vizibilitate:
Nu sunt evenimente raportate.
