INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2024-05-31 21:00:00 | 2026-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
Nu sunt evenimente raportate.
7.1 Starea generală a părții carosabile:
| Nr. Crt. | Judet | Observatii |
|---|---|---|
| 7.1.1 | ARAD (AR) | Uscat |
| 7.1.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | Uscat/umed |
| 7.1.3 | HUNEDOARA (HD) | Uscat/umed |
| 7.1.4 | TIMIS (TM) | Uscat/umed |
7.2 Starea părții carosabile:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Intre localitatile | Situatie carosabil | VARIATII ALE DIMENSIUNII DEPUNERILOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1 | DN7A | 86+601 | 105+120 | OBARSIA LOTRULUI (VL) - PETROSANI (HD) | Zăpadă frământată | 0.0-1.0 cm |
| 7.2.2 | DN66A | 35+0 | 47+0 | URICANI (HD) - TISMANA (GJ) | Zăpadă frământată | 0.0-1.0 cm |
7.3 Măsuri:
| Data actualizarii | De la data | Pana la data | Indicativ drum | Nr utilaje | Antiderapant (tone) | Solutie Ecologica (tone) | ClCa2 (tone) | Solutie atica (tone) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 05:47:09 | 2025-12-25 17:00:00 | 2025-12-26 06:00:00 | DN7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-26 05:48:25 | 2025-12-25 17:00:00 | 2025-12-26 06:00:00 | DN57 ; DN57B ; DN57C ; DN58 ; DN58A ; DN58B ; DN6 ; DN68 ; VO_DOMASNEA | 11 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-26 05:49:23 | 2025-12-25 17:00:00 | 2025-12-26 06:00:00 | DN66 ; DN74 ; DN76 | 4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-26 05:50:48 | 2025-12-25 17:00:00 | 2025-12-26 06:00:00 | DN57 ; DN58B ; DN59 ; DN59A ; DN59B ; DN59C ; DN59D ; DN59E ; DN59F ; DN6 ; DN68A ; DN69 ; VO_TM(DNCT) | 16 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-26 05:51:32 | 2025-12-25 17:00:00 | 2025-12-26 06:00:00 | A1 ; A11 ; A6 ; DN7G | 16 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.1 Precipitatii:
Nu sunt evenimente raportate.
8.2 Cer:
| Nr. Crt. | Zona | Stare |
|---|---|---|
| 8.2.1 | ARAD (AR) | Cer acoperit |
| 8.2.2 | BAILE HERCULANE (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.3 | CARANSEBES (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.4 | CHISINEU CRIS (AR) | Cer senin |
| 8.2.5 | DEVA (HD) | Cer partial noros |
| 8.2.6 | ORAVITA (CS) | Cer invizibil |
| 8.2.7 | PETROSANI (HD) | Cer senin |
| 8.2.8 | RESITA (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.9 | TIMISOARA (TM) | Cer acoperit |
8.3 Vant:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 7.56 | sud-vest |
| 8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 8.64 | sud-vest |
| 8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 1.44 | sud-est |
| 8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 1.44 | est, sud-est |
| 8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 1.8 | sud, sud-vest |
| 8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA NOUA | 30 - 40 km/h | sud-est |
| 8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 3.24 | nord, nord-vest |
| 8.3.8 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 0.72 | sud-est |
| 8.3.9 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 6.12 | nord, nord-est |
| 8.3.10 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 3.6 | sud, sud-vest |
| 8.3.11 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 2.16 | vest |
| 8.3.12 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 5.76 | vest, nord-vest |
| 8.3.13 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 3.96 | vest |
| 8.3.14 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 12.6 | vest |
| 8.3.15 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 4.68 | nord-vest |
8.4 Vizibilitate:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Vizibilitate | Conditii meteo |
|---|---|---|---|---|
| 8.4.1 | ARAD (AR) | ARAD | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.3 | ARAD (AR) | MILOVA | 150 - 200 metri | Ceata |
| 8.4.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Ceata |
| 8.4.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.6 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.7 | TIMIS (TM) | LUGOJ | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.8 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
