INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2024-05-31 21:00:00 | 2026-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Tip lucrare | Variante de ocolire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | DN69 | 38+850 | 39+100 | 2025-05-06 09:00:00 | 2025-11-15 12:00:00 | SAGU (AR) - | Incepand cu data de 06.05.2025, se executa lucrari de largire pasaj superior C.F. | Circulatia rutiera se desfasoara alternativ, dirijata prin semafoare. Se estimeaza reluarea circulatiei normale si incheierea lucrarilor, la data de 15.11.2025. |
7.1 Starea generală a părții carosabile:
| Nr. Crt. | Judet | Observatii |
|---|---|---|
| 7.1.1 | ARAD (AR) | Umed |
| 7.1.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | Umed |
| 7.1.3 | HUNEDOARA (HD) | Umed |
| 7.1.4 | TIMIS (TM) | Umed |
7.2 Starea părții carosabile:
Nu sunt evenimente raportate.
7.3 Măsuri:
Nu sunt evenimente raportate.
8.1 Precipitatii:
| Nr. Crt. | Judet | Precipitatii | Observatii |
|---|---|---|---|
| 8.1.1 | ARAD (AR) | Ploaie | CIC Pecica (A1,A11,DN7G) |
| 8.1.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | Ploaie | Baza Lugoj (DN6) |
| 8.1.3 | HUNEDOARA (HD) | Ploaie | Deva (DN7), Simeria (DN7,DN66),Soimus (DN7,DN76). |
| 8.1.4 | TIMIS (TM) | Ploaie | Localitatea: TIMISOARA |
8.2 Cer:
| Nr. Crt. | Zona | Stare |
|---|---|---|
| 8.2.1 | ARAD (AR) | Cer acoperit |
| 8.2.2 | BAILE HERCULANE (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.3 | CARANSEBES (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.4 | CHISINEU CRIS (AR) | Cer acoperit |
| 8.2.5 | DEVA (HD) | Cer acoperit |
| 8.2.6 | LUGOJ (TM) | Cer acoperit |
| 8.2.7 | ORAVITA (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.8 | PETROSANI (HD) | Cer acoperit |
| 8.2.9 | RESITA (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.10 | TIMISOARA (TM) | Cer acoperit |
8.3 Vant:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 4.32 | sud, sud-est |
| 8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 5.04 | sud |
| 8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 0.36 | vest |
| 8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 2.16 | vest |
| 8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 3.96 | nord-vest |
| 8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 3.6 | est |
| 8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 10.08 | sud, sud-vest |
| 8.3.8 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 2.52 | nord |
| 8.3.9 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 5.76 | nord-vest |
| 8.3.10 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 9.36 | sud, sud-est |
| 8.3.11 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 5.4 | nord, nord-est |
| 8.3.12 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 3.24 | est |
| 8.3.13 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 9.72 | nord |
| 8.3.14 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 3.24 | sud |
8.4 Vizibilitate:
Nu sunt evenimente raportate.
