INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2024-05-31 21:00:00 | 2026-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
Nu sunt evenimente raportate.
7.1 Starea generală a părții carosabile:
Nu sunt evenimente raportate.
7.2 Starea părții carosabile:
Nu sunt evenimente raportate.
7.3 Măsuri:
Nu sunt evenimente raportate.
8.1 Precipitatii:
Nu sunt evenimente raportate.
8.2 Cer:
| Nr. Crt. | Zona | Stare |
|---|---|---|
| 8.2.1 | CARANSEBES (CS) | Cer senin |
| 8.2.2 | TIMISOARA (TM) | Cer acoperit |
8.3 Vant:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 7.92 | est, sud-est |
| 8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 1.8 | est, sud-est |
| 8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 6.84 | nord, nord-est |
| 8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 1.8 | nord-est |
| 8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 3.24 | est, sud-est |
| 8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 0.72 | nord |
| 8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 5.76 | nord-est |
| 8.3.8 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 2.52 | sud |
| 8.3.9 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 0.72 | vest, sud-vest |
| 8.3.10 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 3.24 | nord, nord-est |
| 8.3.11 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 6.12 | est |
| 8.3.12 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 1.8 | nord |
| 8.3.13 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 2.16 | est, nord-est |
| 8.3.14 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 1.08 | est |
8.4 Vizibilitate:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Vizibilitate | Conditii meteo |
|---|---|---|---|---|
| 8.4.1 | ARAD (AR) | ARAD | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Ceata |
| 8.4.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Ceata |
| 8.4.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Ceata |
| 8.4.7 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.8 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.9 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Ceata |
| 8.4.10 | TIMIS (TM) | LUGOJ | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.11 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.12 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
