INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2024-05-31 21:00:00 | 2026-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
Nu sunt evenimente raportate.
7.1 Starea generală a părții carosabile:
| Nr. Crt. | Judet | Observatii |
|---|---|---|
| 7.1.1 | ARAD (AR) | Uscat/umed |
| 7.1.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | Uscat/umed |
| 7.1.3 | HUNEDOARA (HD) | Uscat/umed |
| 7.1.4 | TIMIS (TM) | Uscat/umed |
7.2 Starea părții carosabile:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Intre localitatile | Situatie carosabil | VARIATII ALE DIMENSIUNII DEPUNERILOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1 | DN58 | 44+0 | 82+866 | RESITA (CS) - ANINA (CS) | Zăpadă frământată | 0.0-1.0 cm |
| 7.2.2 | DN7A | 86+601 | 105+120 | OBARSIA LOTRULUI (VL) - PETROSANI (HD) | Zăpadă frământată | 3.0-0.0 cm |
| 7.2.3 | DN66A | 16+568 | 35+0 | LUPENI (HD) - CAMPU LUI NEAG (HD) | Zăpadă frământată | 0.0-1.0 cm |
| 7.2.4 | DN66A | 35+0 | 47+0 | CAMPU LUI NEAG (HD) - CAMPU LUI NEAG (HD) | Zăpadă frământată | 5.0-0.0 cm |
7.3 Măsuri:
| Data actualizarii | De la data | Pana la data | Indicativ drum | Nr utilaje | Antiderapant (tone) | Solutie Ecologica (tone) | ClCa2 (tone) | Solutie atica (tone) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 06:32:12 | 2026-01-17 17:00:00 | 2026-01-18 06:00:00 | DN7 ; DN79 ; DN79A | 7 | 10.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2026-01-18 06:33:23 | 2026-01-17 17:00:00 | 2026-01-18 06:00:00 | DN57 ; DN57B ; DN58 ; DN58A ; DN58B ; DN6 ; DN67D ; DN68 ; VO_CARANSEBES | 17 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-18 06:34:47 | 2026-01-17 17:00:00 | 2026-01-18 06:00:00 | DN66 ; DN74 ; DN76 | 6 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-18 06:36:20 | 2026-01-17 17:00:00 | 2026-01-18 06:00:00 | DN58B ; DN59 ; DN59A ; DN59B ; DN59C ; DN59D ; DN59E ; DN59F ; DN6 ; DN68A ; DN69 ; VO_TM(DNCT) | 11 | 11.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 2026-01-18 06:37:02 | 2026-01-17 17:00:00 | 2026-01-18 06:00:00 | A1 ; A11 ; A6 ; DN7G | 14 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.1 Precipitatii:
Nu sunt evenimente raportate.
8.2 Cer:
| Nr. Crt. | Zona | Stare |
|---|---|---|
| 8.2.1 | ARAD (AR) | Cer invizibil |
| 8.2.2 | BAILE HERCULANE (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.3 | BOZOVICI (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.4 | CARANSEBES (CS) | Cer partial noros |
| 8.2.5 | CHISINEU CRIS (AR) | Cer acoperit |
| 8.2.6 | DEVA (HD) | Cer senin |
| 8.2.7 | LUGOJ (TM) | Cer senin |
| 8.2.8 | ORAVITA (CS) | Cer senin |
| 8.2.9 | PETROSANI (HD) | Cer acoperit |
| 8.2.10 | RESITA (CS) | Cer senin |
| 8.2.11 | SANNICOLAU MARE (TM) | Cer acoperit |
| 8.2.12 | TIMISOARA (TM) | Cer senin |
8.3 Vant:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 6.48 | sud-vest |
| 8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 3.24 | vest, sud-vest |
| 8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 1.44 | vest |
| 8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 3.24 | nord, nord-vest |
| 8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 19.08 | sud, sud-est |
| 8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 14.4 | est, sud-est |
| 8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 6.84 | est, nord-est |
| 8.3.8 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 5.4 | sud-est |
| 8.3.9 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 10.44 | sud, sud-vest |
| 8.3.10 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 10.08 | sud |
| 8.3.11 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 4.68 | est, sud-est |
| 8.3.12 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 19.44 | sud-est |
| 8.3.13 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 5.4 | sud |
| 8.3.14 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 1.8 | nord-vest |
8.4 Vizibilitate:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Vizibilitate | Conditii meteo |
|---|---|---|---|---|
| 8.4.1 | ARAD (AR) | ARAD | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Ceata |
| 8.4.2 | ARAD (AR) | PECICA | 250 - 300 metri | Ceata |
| 8.4.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.5 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.6 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
