INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2024-05-31 21:00:00 | 2026-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
Nu sunt evenimente raportate.
7.1 Starea generală a părții carosabile:
| Nr. Crt. | Judet | Observatii |
|---|---|---|
| 7.1.1 | ARAD (AR) | Uscat / umed |
| 7.1.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | Uscat / umed |
| 7.1.3 | HUNEDOARA (HD) | Uscat / umed |
| 7.1.4 | TIMIS (TM) | Uscat / partial umed |
7.2 Starea părții carosabile:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Intre localitatile | Situatie carosabil | VARIATII ALE DIMENSIUNII DEPUNERILOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1 | DN7A | 86+601 | 105+120 | OBARSIA LOTRULUI (VL) - PETROSANI (HD) | Zăpadă frământată | 2.0-3.0 cm |
| 7.2.2 | DN66A | 35+0 | 47+0 | CAMPU LUI NEAG (HD) - CAMPU LUI NEAG (HD) | Zăpadă Înghețată | 4.0-5.0 cm |
| 7.2.3 | DN58 | 44+0 | 82+866 | RESITA (CS) - ANINA (CS) | Izolat zăpadă | 0.0-1.0 cm |
| 7.2.4 | DN66A | 16+568 | 35+0 | LUPENI (HD) - CAMPU LUI NEAG (HD) | Parțial zăpadă bătătorită | 0.0-1.0 cm |
7.3 Măsuri:
| Data actualizarii | De la data | Pana la data | Indicativ drum | Nr utilaje | Antiderapant (tone) | Solutie Ecologica (tone) | ClCa2 (tone) | Solutie atica (tone) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 16:57:12 | 2026-01-17 12:00:00 | 2026-01-17 17:00:00 | DN58 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-17 16:56:46 | 2026-01-17 12:00:00 | 2026-01-17 17:00:00 | DN66 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.1 Precipitatii:
Nu sunt evenimente raportate.
8.2 Cer:
| Nr. Crt. | Zona | Stare |
|---|---|---|
| 8.2.1 | ARAD (AR) | Cer invizibil |
| 8.2.2 | CARANSEBES (CS) | Cer senin |
| 8.2.3 | CHISINEU CRIS (AR) | Cer acoperit |
| 8.2.4 | DEVA (HD) | Cer senin |
| 8.2.5 | TIMISOARA (TM) | Cer senin |
8.3 Vant:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 7.2 | sud |
| 8.3.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 3.96 | nord |
| 8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 1.08 | sud-est |
| 8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 9 | sud-est |
| 8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 20.52 | sud-est |
| 8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 1.8 | est, nord-est |
| 8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 5.4 | nord |
| 8.3.8 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 10.8 | sud |
| 8.3.9 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 0.36 | nord |
| 8.3.10 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 1.8 | sud |
| 8.3.11 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 5.4 | sud-est |
| 8.3.12 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 3.96 | est, sud-est |
| 8.3.13 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 2.52 | vest, nord-vest |
8.4 Vizibilitate:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Vizibilitate | Conditii meteo |
|---|---|---|---|---|
| 8.4.1 | ARAD (AR) | ARAD | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Ceata |
| 8.4.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.4 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.5 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Ceata |
| 8.4.6 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.7 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
