INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2024-05-31 21:00:00 | 2026-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
Nu sunt evenimente raportate.
7.1 Starea generală a părții carosabile:
Nu sunt evenimente raportate.
7.2 Starea părții carosabile:
Nu sunt evenimente raportate.
7.3 Măsuri:
| Data actualizarii | De la data | Pana la data | Indicativ drum | Nr utilaje | Antiderapant (tone) | Solutie Ecologica (tone) | ClCa2 (tone) | Solutie atica (tone) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 16:59:30 | 2026-01-08 12:00:00 | 2026-01-08 17:00:00 | DN7 ; DN76 ; DN79A | 6 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-08 17:01:41 | 2026-01-08 12:00:00 | 2026-01-08 17:00:00 | DN57 ; DN57A ; DN57B ; DN57C ; DN58 ; DN58A ; DN58B ; DN6 ; DN67D ; DN68 | 44 | 121.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-08 17:02:39 | 2026-01-08 12:00:00 | 2026-01-08 17:00:00 | DN66 ; DN66A ; DN68 ; DN68A ; DN7 ; DN74 ; DN76 ; DN7A | 13 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-08 17:03:38 | 2026-01-08 12:00:00 | 2026-01-08 17:00:00 | DN57 ; DN59 ; DN59A ; DN59B ; DN59C ; DN59D ; DN59E ; DN59F | 6 | 21.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| 2026-01-08 17:04:08 | 2026-01-08 12:00:00 | 2026-01-08 17:00:00 | A1 ; A11 ; DN7G | 8 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.1 Precipitatii:
| Nr. Crt. | Judet | Precipitatii | Observatii |
|---|---|---|---|
| 8.1.1 | HUNEDOARA (HD) | Ninsoare | Localitatea: PETROSANI |
8.2 Cer:
| Nr. Crt. | Zona | Stare |
|---|---|---|
| 8.2.1 | CARANSEBES (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.2 | TIMISOARA (TM) | Cer senin |
8.3 Vant:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 18.72 | sud |
| 8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 14.76 | sud |
| 8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 7.56 | nord |
| 8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 2.16 | nord-vest |
| 8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 1.44 | sud, sud-est |
| 8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 5.4 | est, nord-est |
| 8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 7.2 | nord-est |
| 8.3.8 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 5.76 | sud |
| 8.3.9 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 9.36 | nord, nord-vest |
| 8.3.10 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 5.4 | nord, nord-vest |
| 8.3.11 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 14.4 | vest, sud-vest |
| 8.3.12 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 3.24 | est, sud-est |
| 8.3.13 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 13.32 | vest, sud-vest |
| 8.3.14 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 1.8 | est |
8.4 Vizibilitate:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Vizibilitate | Conditii meteo |
|---|---|---|---|---|
| 8.4.1 | ARAD (AR) | ARAD | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.7 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.8 | TIMIS (TM) | LUGOJ | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.9 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
