INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | A1 | 503+900 | 503+900 | 2026-01-17 10:45:00 | 2026-01-17 17:00:00 | GIARMATA (TM) - | Un TIR (camion) s-a rasturnat in afara carosabilului (Calea 2). Drum uscat, cer noros, temperatura + 1 grad C. |
Se circula pe banda 1 si pe banda 2. Banda de urgenta este inchisa. La fata locului se afla Politia A1, Ambulanta, Pompierii, Paza A1, echipaj CIC Ortisoara, firma tractare. Se estimeaza reluarea circulatiei normale, in jurul orei 17:00. |
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2024-05-31 21:00:00 | 2026-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
Nu sunt evenimente raportate.
7.1 Starea generală a părții carosabile:
| Nr. Crt. | Judet | Observatii |
|---|---|---|
| 7.1.1 | ARAD (AR) | Umed / uscat |
| 7.1.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | Uscat / umed |
| 7.1.3 | HUNEDOARA (HD) | Umed / uscat |
| 7.1.4 | TIMIS (TM) | Uscat / umed |
7.2 Starea părții carosabile:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Intre localitatile | Situatie carosabil | VARIATII ALE DIMENSIUNII DEPUNERILOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1 | DN7A | 86+601 | 105+120 | OBARSIA LOTRULUI (VL) - PETROSANI (HD) | Zăpadă frământată | 2.0-3.0 cm |
| 7.2.2 | DN66A | 35+0 | 47+0 | CAMPU LUI NEAG (HD) - CAMPU LUI NEAG (HD) | Zăpadă Înghețată | 4.0-5.0 cm |
| 7.2.3 | DN58 | 44+0 | 82+866 | RESITA (CS) - ANINA (CS) | Izolat zăpadă | 0.0-1.0 cm |
| 7.2.4 | DN66A | 0+0 | 35+0 | ISCRONI (HD) - CAMPU LUI NEAG (HD) | Parțial zăpadă bătătorită | 0.0-1.0 cm |
7.3 Măsuri:
| Data actualizarii | De la data | Pana la data | Indicativ drum | Nr utilaje | Antiderapant (tone) | Solutie Ecologica (tone) | ClCa2 (tone) | Solutie atica (tone) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 11:56:39 | 2026-01-17 06:00:00 | 2026-01-17 12:00:00 | DN76 ; DN79 ; DN79A | 5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-17 11:57:13 | 2026-01-17 06:00:00 | 2026-01-17 12:00:00 | DN58 ; DN58A ; DN6 ; DN67D | 3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-17 11:57:41 | 2026-01-17 06:00:00 | 2026-01-17 12:00:00 | DN66 ; DN68A ; DN7 ; DN74 ; DN76 ; DN7A | 9 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.1 Precipitatii:
Nu sunt evenimente raportate.
8.2 Cer:
| Nr. Crt. | Zona | Stare |
|---|---|---|
| 8.2.1 | ARAD (AR) | Cer acoperit |
| 8.2.2 | BAILE HERCULANE (CS) | Cer senin |
| 8.2.3 | BOZOVICI (CS) | Cer senin |
| 8.2.4 | CARANSEBES (CS) | Cer senin |
| 8.2.5 | CHISINEU CRIS (AR) | Cer acoperit |
| 8.2.6 | DEVA (HD) | Cer senin |
| 8.2.7 | LUGOJ (TM) | Cer senin |
| 8.2.8 | ORAVITA (CS) | Cer senin |
| 8.2.9 | PETROSANI (HD) | Cer senin |
| 8.2.10 | RESITA (CS) | Cer senin |
| 8.2.11 | SANNICOLAU MARE (TM) | Cer acoperit |
| 8.2.12 | TIMISOARA (TM) | Cer partial noros |
8.3 Vant:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 9.36 | nord |
| 8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 5.76 | nord, nord-est |
| 8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 2.52 | vest, sud-vest |
| 8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 5.04 | sud-est |
| 8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 21.24 | sud-est |
| 8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 11.52 | est |
| 8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 13.32 | est, sud-est |
| 8.3.8 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 0.72 | sud, sud-est |
| 8.3.9 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 10.8 | sud |
| 8.3.10 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 11.88 | sud, sud-vest |
| 8.3.11 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 5.04 | est, sud-est |
| 8.3.12 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 15.48 | sud, sud-est |
| 8.3.13 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 10.08 | est, sud-est |
| 8.3.14 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 7.56 | est |
8.4 Vizibilitate:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Vizibilitate | Conditii meteo |
|---|---|---|---|---|
| 8.4.1 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
