INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2024-05-31 21:00:00 | 2026-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
Nu sunt evenimente raportate.
7.1 Starea generală a părții carosabile:
| Nr. Crt. | Judet | Observatii |
|---|---|---|
| 7.1.1 | ARAD (AR) | Uscat / umed |
| 7.1.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | Uscat / umed |
| 7.1.3 | HUNEDOARA (HD) | Uscat / umed |
| 7.1.4 | TIMIS (TM) | Uscat / umed |
7.2 Starea părții carosabile:
Nu sunt evenimente raportate.
7.3 Măsuri:
| Data actualizarii | De la data | Pana la data | Indicativ drum | Nr utilaje | Antiderapant (tone) | Solutie Ecologica (tone) | ClCa2 (tone) | Solutie atica (tone) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 16:32:06 | 2025-12-16 12:00:00 | 2025-12-16 17:00:00 | A1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.1 Precipitatii:
Nu sunt evenimente raportate.
8.2 Cer:
| Nr. Crt. | Zona | Stare |
|---|---|---|
| 8.2.1 | ARAD (AR) | Cer invizibil |
| 8.2.2 | BAILE HERCULANE (CS) | Cer partial noros |
| 8.2.3 | CARANSEBES (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.4 | CHISINEU CRIS (AR) | Cer invizibil |
| 8.2.5 | DEVA (HD) | Cer partial noros |
| 8.2.6 | LUGOJ (TM) | Cer acoperit |
| 8.2.7 | ORAVITA (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.8 | PETROSANI (HD) | Cer senin |
| 8.2.9 | RESITA (CS) | Cer partial noros |
| 8.2.10 | SANNICOLAU MARE (TM) | Cer invizibil |
| 8.2.11 | TIMISOARA (TM) | Cer partial noros |
8.3 Vant:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 7.2 | nord, nord-est |
| 8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 8.28 | nord |
| 8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 1.44 | sud-est |
| 8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 3.6 | est |
| 8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 1.08 | vest |
| 8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 7.56 | nord-vest |
| 8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 6.12 | vest, nord-vest |
| 8.3.8 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 2.16 | sud-vest |
| 8.3.9 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 3.6 | sud, sud-est |
| 8.3.10 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 2.52 | vest, nord-vest |
| 8.3.11 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 7.92 | nord-est |
| 8.3.12 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 1.44 | est |
| 8.3.13 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 8.64 | est, nord-est |
| 8.3.14 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 6.12 | nord |
8.4 Vizibilitate:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Vizibilitate | Conditii meteo |
|---|---|---|---|---|
| 8.4.1 | ARAD (AR) | ARAD | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Ceata |
| 8.4.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Ceata |
| 8.4.3 | ARAD (AR) | PECICA | 50 - 100 metri | Ceata |
| 8.4.4 | ARAD (AR) | SIMAND | 100 - 150 metri | Ceata |
| 8.4.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.6 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.7 | TIMIS (TM) | CARPINIS | 150 - 200 metri | Ceata |
| 8.4.8 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Ceata |
| 8.4.9 | TIMIS (TM) | LUGOJ | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.10 | TIMIS (TM) | ORTISOARA | 50 - 100 metri | Ceata |
| 8.4.11 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Ceata |
| 8.4.12 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
