INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante de ocolire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | DN57 | 65+200 | 65+200 | 2023-01-17 21:10:00 | 2023-02-15 12:00:00 | COZLA (CS) - COZLA (CS) | Eveniment neprevazut pe DN57 km 65+200 Cozla - in urma conditiilor meteo nefavorabile s-a produs o prabusire de versanti (bolovani mari, pietre, pamant, nisip) pe o distanta de aproximativ 100 m, astfel blocand in totalitate drumul. Fenomenul de instabilitate a versantului este activ si nu sunt indeplinite conditiile pentru desfasurarea in siguranta a traficului rutier, fiind exclusa posibilitatea deschiderii circulatiei rutiere. Restrictia de circulatie rutiera se mentine pana in data de 15.02.2023 ora 12:00. |
Circulatia pe traseul Orsova - Moldova Noua si retur se va desfasura pe ruta DN 6 Orsova - intersectie DN 57B - DN 57B Oravita - DN 57 Oravita - Moldova Noua. |
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante de ocolire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | DN6 | 549+100 | 549+100 | 2022-10-05 08:00:00 | 2023-05-31 23:59:00 | GHIRODA (TM) - GHIRODA (TM) | Varianta de Ocolire Timisoara Sud. | Circulatia rutiera peste pasajul din zona nodului rutier DN6 km 549+100 pentru - breteaua de coborare dinspre Aeroport spre Lugoj, - breteaua de urcare dinspre Timisoara spre Aeroport. |
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | DN57B | 8+660 | 9+980 | 2022-06-01 12:00:00 | 2023-05-31 23:59:00 | ORAVITA (CS) - ANINA (CS) | Din cauza ploilor torentiale, s-a prabusit zidul de sprijin, iar acostamentul drumului a cedat pe inaltime de 1 metru si lungime de 30 metri. Totodata, din cauza infiltrarii apei in sol, pe o portiune de 20 metri a mai cedat si corpul drumului. |
Rugam pe aceasta cale participantii la trafic sa respecte indicatoarele rutiere si restrictia ce a fost instituita pe acest sector de drum. Restrictia va fi mentinuta pana la finalizarea lucrarilor. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
Nu sunt evenimente raportate.
7.1 Starea generală a părții carosabile:
Nr. Crt. | Judet | Observatii |
---|---|---|
7.1.1 | ARAD (AR) | Uscat/umed |
7.1.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | Uscat/umed |
7.1.3 | HUNEDOARA (HD) | Umed |
7.1.4 | TIMIS (TM) | Uscat/umed |
7.2 Starea părții carosabile:
Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Intre localitatile | Situatie carosabil | VARIATII ALE DIMENSIUNII DEPUNERILOR |
---|---|---|---|---|---|---|
7.2.1 | DN7A | 86+0 | 91+0 | OBARSIA LOTRULUI (VL) - OBARSIA LOTRULUI (VL) | Zăpadă frământată | 1.0-0.0 cm |
7.2.2 | DN66A | 35+0 | 47+0 | CAMPU LUI NEAG (HD) - CAMPU LUI NEAG (HD) | Zăpadă frământată | 4.0-0.0 cm |
7.2.3 | DN66A | 16+568 | 35+0 | LUPENI (HD) - CAMPU LUI NEAG (HD) | Zăpadă frământată | 1.0-0.0 cm |
7.2.4 | DN66 | 136+0 | 180+0 | PETROSANI (HD) - HATEG (HD) | Zăpadă frământată | 1.0-0.0 cm |
7.2.5 | DN57B | 21+0 | 40+0 | ANINA (CS) - BOZOVICI (CS) | Zăpadă frământată | 1.0-2.0 cm |
7.3 Măsuri:
Data actualizarii | De la data | Pana la data | Indicativ drum | Nr utilaje | Antiderapant (tone) | Solutie Ecologica (tone) | ClCa2 (tone) | Solutie atica (tone) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 11:56:17 | 2023-01-31 05:30:00 | 2023-01-31 12:00:00 | DN76 ; DN79 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-01-31 11:57:26 | 2023-01-31 05:30:00 | 2023-01-31 12:00:00 | DN57 ; DN57A ; DN57B ; DN57C ; DN58 ; DN58B ; DN68 | 31 | 163.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-01-31 11:58:30 | 2023-01-31 05:30:00 | 2023-01-31 12:00:00 | DN66 ; DN66A ; DN7 ; DN76 ; DN7A | 13 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-01-31 11:59:02 | 2023-01-31 05:30:00 | 2023-01-31 12:00:00 | A1 | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.1 Precipitatii:
Nr. Crt. | Judet | Precipitatii | Observatii |
---|---|---|---|
8.1.1 | CARAS-SEVERIN (CS) | Ploaie | Berzeasca (DN57B) |
8.1.2 | HUNEDOARA (HD) | Ninge | Livezeni (DN7A,DN66A,DN66),Baru Mare (DN66),Simeria (DN7,DN66) |
8.2 Cer:
Nr. Crt. | Zona | Stare |
---|---|---|
8.2.1 | ARAD (AR) | Cer partial noros |
8.2.2 | BAILE HERCULANE (CS) | Cer acoperit |
8.2.3 | BOZOVICI (CS) | Cer partial noros |
8.2.4 | CARANSEBES (CS) | Cer acoperit |
8.2.5 | CHISINEU CRIS (AR) | Cer partial noros |
8.2.6 | DEVA (HD) | Cer acoperit |
8.2.7 | LUGOJ (TM) | Cer acoperit |
8.2.8 | MOLDOVA VECHE (CS) | Cer acoperit |
8.2.9 | ORAVITA (CS) | Cer invizibil |
8.2.10 | PETROSANI (HD) | Cer partial noros |
8.2.11 | RESITA (CS) | Cer acoperit |
8.2.12 | SANNICOLAU MARE (TM) | Cer partial noros |
8.2.13 | TIMISOARA (TM) | Cer acoperit |
8.3 Vant:
Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
---|---|---|---|---|
8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 15.12 | nord |
8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 12.96 | nord |
8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 11.16 | nord-est |
8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 10.08 | vest |
8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 1.44 | est, nord-est |
8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 11.16 | nord-vest |
8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 2.16 | sud-est |
8.3.8 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 2.88 | vest, sud-vest |
8.3.9 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 2.52 | est, nord-est |
8.3.10 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 7.92 | nord-vest |
8.3.11 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 24.12 | nord |
8.3.12 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 3.96 | nord, nord-vest |
8.3.13 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 27 | nord, nord-vest |
8.3.14 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 7.92 | nord |
8.4 Vizibilitate:
Nr. Crt. | Judet | Zona | Vizibilitate | Conditii meteo |
---|---|---|---|---|
8.4.1 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Ceata |