INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | DN57B | 8+660 | 9+980 | 2022-06-30 14:00:00 | 2023-12-30 23:59:00 | ORAVITA (CS) - ANINA (CS) | Din cauza ploilor torentiale, s-a prabusit zidul de sprijin, iar acostamentul drumului a cedat pe inaltime de 1 metru si lungime de 30 metri. Totodata, din cauza infiltrarii apei in sol, pe o portiune de 20 metri a mai cedat si corpul drumului. |
Rugam pe aceasta cale participantii la trafic sa respecte indicatoarele rutiere si restrictia ce a fost instituita pe acest sector de drum. Restrictia va fi mentinuta pana la finalizarea lucrarilor. |
5.2 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2023-07-04 21:00:00 | 2023-12-20 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma caderii de ploaie abundenta, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale/dreapta pana in data de 20.12.2023 ora 12:00 |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Tip lucrare | Variante de ocolire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | A1 | 443+0 | 446+0 | 2023-09-22 12:00:00 | 2023-10-04 23:59:00 | BALINT (TM) - BALINT (TM) | Reparatii la partea carosabila, banda de urgenta si banda unu sunt inchise, se circula pe banda doi, se estimeaza reluarea normala a circulatiei in data de 04.10.23, orele 24:00 | |
6.2 | A1 | 493+0 | 494+0 | 2023-09-29 11:56:00 | 2023-10-04 23:59:00 | REMETEA MARE (TM) - REMETEA MARE (TM) | Reperatii la partea carosabila. | Banda de urgenta si banda 1, inchise. Se circula pe banda 2. |
6.3 | DN57 | 62+0 | 65+800 | 2023-06-09 09:01:00 | 2023-10-31 23:59:00 | COZLA (CS) - COZLA (CS) | Consolidare versant . | Varianta de serviciu locala. Circulatie rutiera dirijata cu semafoare pe 1/2 cale. |
6.4 | DN68A | 2+900 | 53+0 | 2023-09-05 10:00:00 | 2023-10-31 17:00:00 | LUGOJ (TM) - COSEVITA (TM) | Eveniment rutier- Lucrari de intretinere curenta parte carosabila pe DN68A km 2+900-53+00 Lugoj -Cosevita,circulatia se va desfasura ingreunata pe o singura banda de circulatie,evenimentul rutier va dura din 05.09.23 - 31.10.23. | |
6.5 | DN69 | 10+53 | 10+53 | 2023-03-22 08:00:00 | 2023-11-21 23:59:00 | SANANDREI (TM) - SANANDREI (TM) | Lucrari de interventie la pod. | Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe 1/2 din cale, semaforizat. |
7.1 Starea generală a părții carosabile:
Nu sunt evenimente raportate.
7.2 Starea părții carosabile:
Nu sunt evenimente raportate.
7.3 Măsuri:
Nu sunt evenimente raportate.
8.1 Precipitatii:
Nu sunt evenimente raportate.
8.2 Cer:
Nr. Crt. | Zona | Stare |
---|---|---|
8.2.1 | ARAD (AR) | Cer senin |
8.2.2 | BAILE HERCULANE (CS) | Cer senin |
8.2.3 | BOZOVICI (CS) | Cer senin |
8.2.4 | CARANSEBES (CS) | Cer partial noros |
8.2.5 | CHISINEU CRIS (AR) | Cer senin |
8.2.6 | DEVA (HD) | Cer partial noros |
8.2.7 | LUGOJ (TM) | Cer partial noros |
8.2.8 | MOLDOVA VECHE (CS) | Cer partial noros |
8.2.9 | ORAVITA (CS) | Cer partial noros |
8.2.10 | PETROSANI (HD) | Cer senin |
8.2.11 | RESITA (CS) | Cer partial noros |
8.2.12 | SANNICOLAU MARE (TM) | Cer partial noros |
8.2.13 | TIMISOARA (TM) | Cer partial noros |
8.3 Vant:
Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
---|---|---|---|---|
8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 16.92 | sud |
8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 16.2 | sud, sud-vest |
8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 3.6 | vest |
8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 2.16 | nord |
8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 10.08 | sud-est |
8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 9.36 | sud |
8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 18 | sud |
8.3.8 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 9.72 | vest |
8.3.9 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 2.88 | nord-est |
8.3.10 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 8.64 | sud |
8.3.11 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 15.84 | sud |
8.3.12 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 3.96 | sud |
8.3.13 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 14.4 | sud, sud-est |
8.3.14 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 11.52 | sud |
8.4 Vizibilitate:
Nu sunt evenimente raportate.