INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi cu circulația îngreunată sau restricționată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi cu circulația îngreunată:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2025-05-31 21:00:00 | 2026-06-30 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
| 5.2 | DN59B | 44+0 | 66+0 | 2026-04-08 14:00:00 | 2026-11-15 23:59:00 | FOENI (TM) - BANLOC (TM) | Lucrari de consolidare DN59B. | Circulatia se desfasoara ingreunat pe 1/2 din cale , semnalizata de semafoare. |
6. Drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Tip lucrare | Variante de ocolire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | DN59B | 60+0 | 75+488 | 2026-03-20 10:55:00 | 2026-12-31 12:00:00 | LIVEZILE (TM) - DETA (TM) | Se executa lucrari de consolidare. | Circulatie rutiera se efectueaza 1/2 cale. |
| 6.2 | DN68A | 49+829 | 51+300 | 2026-05-18 15:00:00 | 2026-06-15 18:00:00 | COSAVA (TM) - COSEVITA (TM) | Eveniment rutier pe DN68A km 49+829 - km 51+300 Cosava-Cosevita(TM) Refacere - sistem rutier - circulatia se va desfasura ingreunat cu restrictii atat ziua cat si noaptea,se estimeaza reluarea normala a circulatiei in data de 15.06.2025 ora 18:00. (se va lucra de Luni dimineata - Vineri la pranz) La finalul fiecarei saptamani,utilajele si echipele se retrag de pe carosabil,iar circulatia se va desfasura pe ambele sensuri) | Pe directia Nadlac - Bucuresti: A1 Nod Balint - A6 Lugoj - DN 6 Lugoj - DN 6 Caransebes - DN 68 Caransebes - DN 68 Hateg - DN 66 Hateg - DN 66 Simeria - A1 Simeria sau A1 Nadlac - A1 Arad - A11 Arad - DN 7 Arad - DN 7 Ilia - A1 Ilia Pe directia Bucuresti - Nadlac: A1 Ilia - DN 7 Ilia - DN 7 Arad - A11 Arad - A1 Arad - A1 Nadlac. |
| 6.3 | DN7 | 377+200 | 377+200 | 2026-05-29 12:00:00 | 2026-11-16 12:00:00 | SIMERIA VECHE (HD) - | Pe DN 7, in localitatea Simeria Veche (judetul Hunedoara), au inceput lucrari de intretinere periodica la podul peste raul Strei. Interventiile vizeaza reparatii si modernizari la structura podului, partea carosabila, trotuare, parapete, sistemul de scurgere a apelor, zonele de acces si albia raului. De asemenea, vor fi refacute marcajele rutiere si racordarile cu rampele de acces, pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie si sigurantei rutiere. |
Pe durata lucrarilor, circulatia rutiera se va desfasura alternativ, pe un singur sens, fiind dirijata cu semafor temporar. |
7.1 Starea generală a părții carosabile:
| Nr. Crt. | Judet | Observatii |
|---|---|---|
| 7.1.1 | ARAD (AR) | Uscat/umed |
| 7.1.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | Uscat |
| 7.1.3 | HUNEDOARA (HD) | Uscat |
| 7.1.4 | TIMIS (TM) | Uscat |
7.2 Starea părții carosabile:
Nu sunt evenimente raportate.
7.3 Măsuri:
Nu sunt evenimente raportate.
8.1 Precipitatii:
Nu sunt evenimente raportate.
8.2 Cer:
| Nr. Crt. | Zona | Stare |
|---|---|---|
| 8.2.1 | CARANSEBES (CS) | Cer senin |
| 8.2.2 | TIMISOARA (TM) | Cer senin |
8.3 Vant:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 16.56 | est, sud-est |
| 8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 3.6 | est, sud-est |
| 8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 6.12 | nord, nord-est |
| 8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 0.36 | nord |
| 8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 5.04 | est, sud-est |
| 8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 7.2 | nord-est |
| 8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 6.48 | nord-est |
| 8.3.8 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 1.8 | sud-est |
| 8.3.9 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 2.16 | est |
| 8.3.10 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 12.6 | est |
| 8.3.11 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 6.84 | est, sud-est |
| 8.3.12 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 12.6 | est, sud-est |
| 8.3.13 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 4.68 | est |
8.4 Vizibilitate:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Vizibilitate | Conditii meteo |
|---|---|---|---|---|
| 8.4.1 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Ceata |
