INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | A1 | 356+207 | 356+207 | 2024-11-05 17:30:00 | 2024-12-12 16:00:00 | SIMERIA (HD) - SIMERIA (HD) | Pe Calea 2 se desfasoara lucrari de reparatii la rosturile de dilatatie. | Se circula pe banda de urgenta si pe 1/2 din banda 1. Banda 2 si 1/2 din banda 1 - inchise. Se estimeaza incheierea lucrarilor si reluarea circulatiei normale, la data de 12.12.2024, ora 16:00. |
5.2 | A1 | 426+720 | 426+735 | 2024-11-19 08:00:00 | 2024-12-20 23:59:00 | MARGINA (TM) - MARGINA (TM) | Pe Calea 1 se executa lucrari de consolidare a carosabilului. | Circulatia se desfasoara pe Banda 2, respectiv Banda 1 si Banda de Urgenta sunt restrictionate. Lucrarile vor fi realizate pe timpul zilei, dar in cazul in care acestea nu se vor finaliza ziua , restrictiile vor fi pastrate si pe timpul noptii. Nu vor fi instituite restrictii de circulatie in zilele de sarbatori legale/declarate ca fiind libere , cu exceptia cazului in care amanarea anumitor lucrari ar putea constitui un pericol pentru siguranta circulatiei. |
5.3 | A1 | 435+650 | 437+675 | 2024-11-19 08:00:00 | 2024-12-20 23:59:00 | BUCOVAT (DUMBRAVA) (TM) - BUCOVAT (DUMBRAVA) (TM) | Pe Calea 1 se executa lucrari de consolidare a carosabilului. | Circulatia se desfasoara pe Banda 2, respectiv Banda 1 si Banda de Urgenta sunt restrictionate. Lucrarile vor fi realizate pe timpul zilei, dar in cazul in care acestea nu se vor finaliza ziua , restrictiile vor fi pastrate si pe timpul noptii. Nu vor fi instituite restrictii de circulatie in zilele de sarbatori legale/declarate ca fiind libere , cu exceptia cazului in care amanarea anumitor lucrari ar putea constitui un pericol pentru siguranta circulatiei. |
5.4 | A1 | 433+0 | 433+12 | 2024-11-19 08:00:00 | 2024-12-20 23:59:00 | FAGET (TM) - FAGET (TM) | Pe Calea 2 se executa lucrari de consolidare a carosabilului. | Circulatia se desfasoara pe Banda 2, respectiv Banda 1 si Banda de Urgenta sunt restrictionate. Lucrarile vor fi realizate pe timpul zilei, dar in cazul in care acestea nu se vor finaliza ziua , restrictiile vor fi pastrate si pe timpul noptii. Nu vor fi instituite restrictii de circulatie in zilele de sarbatori legale/declarate ca fiind libere , cu exceptia cazului in care amanarea anumitor lucrari ar putea constitui un pericol pentru siguranta circulatiei. |
5.5 | A1 | 427+220 | 427+310 | 2024-11-19 08:00:00 | 2024-12-20 23:59:00 | MARGINA (TM) - MARGINA (TM) | Pe Calea 2 se executa lucrari de consolidare a carosabilului. | Circulatia se desfasoara pe Banda 2, respectiv Banda 1 si Banda de Urgenta sunt restrictionate. Lucrarile vor fi realizate pe timpul zilei, dar in cazul in care acestea nu se vor finaliza ziua , restrictiile vor fi pastrate si pe timpul noptii. Nu vor fi instituite restrictii de circulatie in zilele de sarbatori legale/declarate ca fiind libere , cu exceptia cazului in care amanarea anumitor lucrari ar putea constitui un pericol pentru siguranta circulatiei. |
5.6 | A1 | 435+975 | 436+5 | 2024-11-19 08:00:00 | 2024-12-20 23:59:00 | BUCOVAT (DUMBRAVA) (TM) - BUCOVAT (DUMBRAVA) (TM) | Pe Calea 2 se executa lucrari de consolidare a carosabilului. | Circulatia se desfasoara pe Banda 2, respectiv Banda 1 si Banda de Urgenta sunt restrictionate. Lucrarile vor fi realizate pe timpul zilei, dar in cazul in care acestea nu se vor finaliza ziua , restrictiile vor fi pastrate si pe timpul noptii. Nu vor fi instituite restrictii de circulatie in zilele de sarbatori legale/declarate ca fiind libere , cu exceptia cazului in care amanarea anumitor lucrari ar putea constitui un pericol pentru siguranta circulatiei. |
5.7 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2023-12-01 21:00:00 | 2025-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
Nu sunt evenimente raportate.
7.1 Starea generală a părții carosabile:
Nu sunt evenimente raportate.
7.2 Starea părții carosabile:
Nu sunt evenimente raportate.
7.3 Măsuri:
Data actualizarii | De la data | Pana la data | Indicativ drum | Nr utilaje | Antiderapant (tone) | Solutie Ecologica (tone) | ClCa2 (tone) | Solutie atica (tone) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-07 16:33:50 | 2024-12-07 12:00:00 | 2024-12-07 17:00:00 | DN66A ; DN7A | 2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.1 Precipitatii:
Nr. Crt. | Judet | Precipitatii | Observatii |
---|---|---|---|
8.1.1 | HUNEDOARA (HD) | Ploaie | Localitatea: PETROSANI |
8.2 Cer:
Nr. Crt. | Zona | Stare |
---|---|---|
8.2.1 | ARAD (AR) | Cer senin |
8.2.2 | CARANSEBES (CS) | Cer senin |
8.2.3 | TIMISOARA (TM) | Cer senin |
8.3 Vant:
Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
---|---|---|---|---|
8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 6.48 | est |
8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 2.88 | est, sud-est |
8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 1.44 | nord, nord-est |
8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 6.48 | est |
8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 5.4 | sud-est |
8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 1.8 | nord-vest |
8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 5.4 | est, nord-est |
8.3.8 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 1.8 | nord, nord-est |
8.3.9 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 4.32 | sud, sud-vest |
8.3.10 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 1.8 | vest, nord-vest |
8.3.11 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 13.32 | est |
8.3.12 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 5.4 | sud |
8.3.13 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 8.28 | est |
8.3.14 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 2.16 | est |
8.4 Vizibilitate:
Nr. Crt. | Judet | Zona | Vizibilitate | Conditii meteo |
---|---|---|---|---|
8.4.1 | ARAD (AR) | ARAD | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
8.4.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
8.4.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Ceata |
8.4.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Ceata |
8.4.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
8.4.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Ceata |
8.4.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Ceata |
8.4.8 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
8.4.9 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
8.4.10 | TIMIS (TM) | LUGOJ | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
8.4.11 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
8.4.12 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |