INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2024-05-31 21:00:00 | 2026-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
Nu sunt evenimente raportate.
7.1 Starea generală a părții carosabile:
| Nr. Crt. | Judet | Observatii |
|---|---|---|
| 7.1.1 | ARAD (AR) | Uscat/umed |
| 7.1.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | Uscat/umed |
| 7.1.3 | HUNEDOARA (HD) | Umed |
| 7.1.4 | TIMIS (TM) | Uscat |
7.2 Starea părții carosabile:
Nu sunt evenimente raportate.
7.3 Măsuri:
| Data actualizarii | De la data | Pana la data | Indicativ drum | Nr utilaje | Antiderapant (tone) | Solutie Ecologica (tone) | ClCa2 (tone) | Solutie atica (tone) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 11:55:38 | 2025-12-28 06:00:00 | 2025-12-28 12:00:00 | DN76 ; DN79 | 6 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-28 11:56:19 | 2025-12-28 06:00:00 | 2025-12-28 12:00:00 | DN58 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-28 11:57:18 | 2025-12-28 06:00:00 | 2025-12-28 12:00:00 | DN68 ; DN7 ; DN74 ; DN76 | 13 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.1 Precipitatii:
| Nr. Crt. | Judet | Precipitatii | Observatii |
|---|---|---|---|
| 8.1.1 | CARAS-SEVERIN (CS) | Ninge slab | Oravita (DN57B). |
8.2 Cer:
| Nr. Crt. | Zona | Stare |
|---|---|---|
| 8.2.1 | ARAD (AR) | Cer partial noros |
| 8.2.2 | BAILE HERCULANE (CS) | Cer partial noros |
| 8.2.3 | BOZOVICI (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.4 | CARANSEBES (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.5 | CHISINEU CRIS (AR) | Cer senin |
| 8.2.6 | DEVA (HD) | Cer acoperit |
| 8.2.7 | LUGOJ (TM) | Cer partial noros |
| 8.2.8 | ORAVITA (CS) | Cer partial noros |
| 8.2.9 | PETROSANI (HD) | Cer acoperit |
| 8.2.10 | RESITA (CS) | Cer partial noros |
| 8.2.11 | SANNICOLAU MARE (TM) | Cer senin |
| 8.2.12 | TIMISOARA (TM) | Cer partial noros |
8.3 Vant:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 16.92 | vest, nord-vest |
| 8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 19.44 | vest |
| 8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 10.08 | est, nord-est |
| 8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 16.92 | vest, nord-vest |
| 8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 7.92 | nord, nord-vest |
| 8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 23.04 | vest, nord-vest |
| 8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 12.96 | nord, nord-vest |
| 8.3.8 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 20.52 | nord, nord-vest |
| 8.3.9 | CARAS-SEVERIN (CS) | SLATINA-TIMIS | 20 - 30 KM/H | nord-vest |
| 8.3.10 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 18 | vest |
| 8.3.11 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 5.76 | nord-vest |
| 8.3.12 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 21.24 | vest, nord-vest |
| 8.3.13 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 12.6 | vest, nord-vest |
| 8.3.14 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 19.8 | nord-vest |
| 8.3.15 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 11.52 | vest, nord-vest |
8.4 Vizibilitate:
Nu sunt evenimente raportate.
