INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2024-05-31 21:00:00 | 2026-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
Nu sunt evenimente raportate.
7.1 Starea generală a părții carosabile:
Nu sunt evenimente raportate.
7.2 Starea părții carosabile:
Nu sunt evenimente raportate.
7.3 Măsuri:
| Data actualizarii | De la data | Pana la data | Indicativ drum | Nr utilaje | Antiderapant (tone) | Solutie Ecologica (tone) | ClCa2 (tone) | Solutie atica (tone) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 17:16:31 | 2026-01-04 12:00:00 | 2026-01-04 17:00:00 | DN7 ; DN76 ; DN79A | 15 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-04 17:15:02 | 2026-01-04 12:00:00 | 2026-01-04 17:00:00 | DN57 ; DN57A ; DN57B ; DN57C ; DN58 ; DN58A ; DN58B ; DN6 ; DN67D ; DN68 ; VO_CARANSEBES | 43 | 202.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-04 17:15:50 | 2026-01-04 12:00:00 | 2026-01-04 17:00:00 | DN66 ; DN66A ; DN68 ; DN68A ; DN7 ; DN74 ; DN76 ; DN7A | 28 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-04 17:17:48 | 2026-01-04 12:00:00 | 2026-01-04 17:00:00 | DN57 ; DN58B ; DN59 ; DN59D ; DN6 ; DN68A ; VO_TM(DNCT) | 20 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-04 17:18:18 | 2026-01-04 12:00:00 | 2026-01-04 17:00:00 | A1 ; A6 | 43 | 272.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-04 17:18:18 | 2026-01-04 12:00:00 | 2026-01-04 17:00:00 | A1 ; A6 | 43 | 272.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.1 Precipitatii:
| Nr. Crt. | Judet | Precipitatii | Observatii |
|---|---|---|---|
| 8.1.1 | CARAS-SEVERIN (CS) | Ploaie | Localitatea: RESITA |
| 8.1.2 | HUNEDOARA (HD) | Lapovita | Localitatea: PETROSANI |
| 8.1.3 | TIMIS (TM) | Lapovita | Localitatea: LUGOJ |
8.2 Cer:
| Nr. Crt. | Zona | Stare |
|---|---|---|
| 8.2.1 | CARANSEBES (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.2 | TIMISOARA (TM) | Cer acoperit |
8.3 Vant:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 6.84 | nord |
| 8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 5.4 | est |
| 8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 2.16 | est |
| 8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 2.88 | sud, sud-vest |
| 8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 4.68 | sud-est |
| 8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 0.72 | sud, sud-vest |
| 8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 2.16 | sud |
| 8.3.8 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 5.04 | nord, nord-vest |
| 8.3.9 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 8.28 | sud, sud-est |
| 8.3.10 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 2.52 | nord, nord-vest |
| 8.3.11 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 11.88 | nord, nord-est |
| 8.3.12 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 1.8 | nord-vest |
| 8.3.13 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 6.12 | nord-est |
| 8.3.14 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 7.56 | nord |
8.4 Vizibilitate:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Vizibilitate | Conditii meteo |
|---|---|---|---|---|
| 8.4.1 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
