INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi cu circulația îngreunată sau restricționată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi cu circulația îngreunată:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2026-06-30 21:00:00 | 2026-12-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
| 5.2 | DN59B | 44+0 | 66+0 | 2026-04-08 14:00:00 | 2026-11-15 23:59:00 | FOENI (TM) - BANLOC (TM) | Lucrari de consolidare DN59B. | Circulatia se desfasoara ingreunat pe 1/2 din cale , semnalizata de semafoare. |
6. Drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Tip lucrare | Variante de ocolire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | A1 | 541+400 | 543+296 | 2026-05-05 09:00:00 | 2026-07-25 16:00:00 | ARAD (AR) - ARAD (AR) | Pe Calea 2 se executa lucrari de intretinere rosturi de dilatatie la podul peste Mures | Se circula pe Banda 2. Banda 1 si Banda de Urgenta sunt restrictionate pana la finalizarea lucrarilor. |
| 6.2 | DN59B | 60+0 | 75+488 | 2026-03-20 10:55:00 | 2026-12-31 12:00:00 | LIVEZILE (TM) - DETA (TM) | Se executa lucrari de consolidare. | Circulatie rutiera se efectueaza 1/2 cale. |
| 6.3 | DN7 | 377+200 | 377+200 | 2026-05-29 12:00:00 | 2026-11-16 12:00:00 | SIMERIA VECHE (HD) - | Pe DN 7, in localitatea Simeria Veche (judetul Hunedoara), au inceput lucrari de intretinere periodica la podul peste raul Strei. Interventiile vizeaza reparatii si modernizari la structura podului, partea carosabila, trotuare, parapete, sistemul de scurgere a apelor, zonele de acces si albia raului. De asemenea, vor fi refacute marcajele rutiere si racordarile cu rampele de acces, pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie si sigurantei rutiere. |
Pe durata lucrarilor, circulatia rutiera se va desfasura alternativ, pe un singur sens, fiind dirijata cu semafor temporar. |
7.1 Starea generală a părții carosabile:
| Nr. Crt. | Judet | Observatii |
|---|---|---|
| 7.1.1 | ARAD (AR) | Uscat |
| 7.1.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | Uscat/umed |
| 7.1.3 | HUNEDOARA (HD) | Uscat/umed |
| 7.1.4 | TIMIS (TM) | Uscat |
7.2 Starea părții carosabile:
Nu sunt evenimente raportate.
7.3 Măsuri:
Nu sunt evenimente raportate.
8.1 Precipitatii:
Nu sunt evenimente raportate.
8.2 Cer:
| Nr. Crt. | Zona | Stare |
|---|---|---|
| 8.2.1 | ARAD (AR) | Cer partial noros |
| 8.2.2 | BAILE HERCULANE (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.3 | CARANSEBES (CS) | Cer partial noros |
| 8.2.4 | CHISINEU CRIS (AR) | Cer acoperit |
| 8.2.5 | DEVA (HD) | Cer acoperit |
| 8.2.6 | ORAVITA (CS) | Cer acoperit |
| 8.2.7 | RESITA (CS) | Cer partial noros |
| 8.2.8 | TIMISOARA (TM) | Cer acoperit |
8.3 Vant:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 6.84 | est, sud-est |
| 8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 6.48 | sud |
| 8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 1.08 | est |
| 8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 2.88 | sud, sud-vest |
| 8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 4.32 | nord, nord-vest |
| 8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 5.4 | est, nord-est |
| 8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 6.48 | nord-est |
| 8.3.8 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 5.76 | sud, sud-est |
| 8.3.9 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 5.76 | sud, sud-vest |
| 8.3.10 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 3.24 | sud |
| 8.3.11 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 10.08 | est |
| 8.3.12 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 2.16 | est |
| 8.3.13 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 10.44 | est, sud-est |
| 8.3.14 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 3.24 | sud, sud-est |
8.4 Vizibilitate:
Nu sunt evenimente raportate.
