INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2023-12-01 21:00:00 | 2025-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
Nu sunt evenimente raportate.
7.1 Starea generală a părții carosabile:
Nu sunt evenimente raportate.
7.2 Starea părții carosabile:
Nu sunt evenimente raportate.
7.3 Măsuri:
Nu sunt evenimente raportate.
8.1 Precipitatii:
Nu sunt evenimente raportate.
8.2 Cer:
Nr. Crt. | Zona | Stare |
---|---|---|
8.2.1 | ARAD (AR) | Cer senin |
8.2.2 | CARANSEBES (CS) | Cer senin |
8.2.3 | CHISINEU CRIS (AR) | Cer senin |
8.2.4 | DEVA (HD) | Cer senin |
8.2.5 | TIMISOARA (TM) | Cer senin |
8.3 Vant:
Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
---|---|---|---|---|
8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 5.76 | est, sud-est |
8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 6.48 | sud |
8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 3.24 | nord, nord-est |
8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 3.24 | est, sud-est |
8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 10.44 | est, sud-est |
8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 5.04 | nord-vest |
8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 9 | nord-est |
8.3.8 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 4.68 | sud, sud-vest |
8.3.9 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 0.36 | est |
8.3.10 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 0.36 | vest |
8.3.11 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 6.84 | nord, nord-vest |
8.3.12 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 8.64 | sud, sud-est |
8.3.13 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 3.96 | sud |
8.3.14 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 2.16 | est, nord-est |
8.4 Vizibilitate:
Nu sunt evenimente raportate.