INFORMATII - Informare meteo
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
Nu sunt evenimente raportate.
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Nu sunt evenimente raportate.
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
Nu sunt evenimente raportate.
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2024-05-31 21:00:00 | 2026-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
Nu sunt evenimente raportate.
7.1 Starea generală a părții carosabile:
| Nr. Crt. | Judet | Observatii |
|---|---|---|
| 7.1.1 | ARAD (AR) | Uscat |
| 7.1.2 | CARAS-SEVERIN (CS) | Uscat / umed |
| 7.1.3 | HUNEDOARA (HD) | Uscat / umed |
| 7.1.4 | TIMIS (TM) | Uscat / partial umed |
7.2 Starea părții carosabile:
| Nr. Crt. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Intre localitatile | Situatie carosabil | VARIATII ALE DIMENSIUNII DEPUNERILOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1 | DN7A | 86+601 | 105+120 | OBARSIA LOTRULUI (VL) - PETROSANI (HD) | Zăpadă frământată | 2.0-3.0 cm |
| 7.2.2 | DN66A | 35+0 | 47+0 | CAMPU LUI NEAG (HD) - | Zăpadă Înghețată | 4.0-5.0 cm |
7.3 Măsuri:
| Data actualizarii | De la data | Pana la data | Indicativ drum | Nr utilaje | Antiderapant (tone) | Solutie Ecologica (tone) | ClCa2 (tone) | Solutie atica (tone) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 05:58:21 | 2026-01-18 17:00:00 | 2026-01-19 06:00:00 | DN7 | 4 | 5.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2026-01-19 05:59:01 | 2026-01-18 17:00:00 | 2026-01-19 06:00:00 | DN57 ; DN57B ; DN58 ; DN58B ; DN6 ; DN68 ; VO_CARANSEBES ; VO_DOMASNEA | 15 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-19 05:59:29 | 2026-01-18 17:00:00 | 2026-01-19 06:00:00 | DN74 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-19 06:00:21 | 2026-01-18 17:00:00 | 2026-01-19 06:00:00 | DN57 ; DN58B ; DN59 ; DN59A ; DN59B ; DN59C ; DN59D ; DN59E ; DN59F ; DN6 ; DN68A ; VO_TM(DNCT) | 11 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-19 06:01:15 | 2026-01-18 17:00:00 | 2026-01-19 06:00:00 | A1 ; A11 ; A6 ; DN7G | 14 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.1 Precipitatii:
Nu sunt evenimente raportate.
8.2 Cer:
| Nr. Crt. | Zona | Stare |
|---|---|---|
| 8.2.1 | ARAD (AR) | Cer acoperit |
| 8.2.2 | CARANSEBES (CS) | Cer senin |
| 8.2.3 | DEVA (HD) | Cer senin |
| 8.2.4 | TIMISOARA (TM) | Cer senin |
8.3 Vant:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Viteza(km/h) | Directie |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | ARAD (AR) | ARAD | 2.88 | sud-vest |
| 8.3.2 | ARAD (AR) | CHISINEU CRIS | 6.12 | nord-est |
| 8.3.3 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | 6.48 | nord, nord-est |
| 8.3.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | 2.52 | nord, nord-vest |
| 8.3.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | CARANSEBES | 4.32 | sud, sud-est |
| 8.3.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA NOUA | 20 - 30 | vest |
| 8.3.7 | CARAS-SEVERIN (CS) | MOLDOVA VECHE | 19.8 | est, sud-est |
| 8.3.8 | CARAS-SEVERIN (CS) | ORAVITA | 2.88 | sud-vest |
| 8.3.9 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | 3.6 | sud-est |
| 8.3.10 | HUNEDOARA (HD) | DEVA | 5.04 | sud |
| 8.3.11 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | 2.88 | est, sud-est |
| 8.3.12 | TIMIS (TM) | JIMBOLIA | 7.2 | est, nord-est |
| 8.3.13 | TIMIS (TM) | LUGOJ | 6.12 | sud-est |
| 8.3.14 | TIMIS (TM) | SANNICOLAU MARE | 4.32 | est, nord-est |
| 8.3.15 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | 0.36 | vest, nord-vest |
8.4 Vizibilitate:
| Nr. Crt. | Judet | Zona | Vizibilitate | Conditii meteo |
|---|---|---|---|---|
| 8.4.1 | ARAD (AR) | ARAD | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.2 | ARAD (AR) | PECICA | 150 - 200 metri | Ceata |
| 8.4.3 | ARAD (AR) | VARFURILE | 50 - 100 metri | Ceata |
| 8.4.4 | CARAS-SEVERIN (CS) | BAILE HERCULANE | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.5 | CARAS-SEVERIN (CS) | BOZOVICI | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.6 | CARAS-SEVERIN (CS) | RESITA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.7 | HUNEDOARA (HD) | PETROSANI | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
| 8.4.8 | TIMIS (TM) | TIMISOARA | Raportare automata statie meteo, nu s-a efectuat observatia. | Aer cetos |
